Statistiques Individuelles  /  Division PVB 2001  
 
BUTS SUR BALLES   CIRCUITS
 
NO. # ÉQ. NOM PRÉNOM B.B.   NO. # ÉQ. NOM PRÉNOM C.C.
 
1 2 GIROUX ALAIN   (C) 20   1 8 BRODEUR BERNARD  (C) 18
2 8 BRODEUR BERNARD  (C) 17   2 6 HUGRON BENOÎT 13
3 2 BACHAND RONALD 15   3 6 BERGERON JEAN 12
4 4 CABANA PIERRE   (C) 14   4 4 CABANA PIERRE   (C) 9
5 7 PELLETIER MARIO 14   5 9 POULIN PATRICK   (C) 9
6 9 POULIN FRANÇOIS (C) 14   6 1 RICHARD DANIEL 9
7 1 RICHARD DANIEL 13   7 3 SCHIRATTI MARK 9
8 5 SABOURIN GILLES 13   8 2 LAVOIE   (R) MAURICE 7
9 7 BRISSON DENIS   (C) 12   9 5 LECLERC PATRICE   (C) 7
10 5 CHARLTON MARK 12   10 3 MARTEL MARK 7
11 6 PIQUETTE JEAN-GUY 12   11 5 POIRIER SYLVAIN 7
12 10 BACHAND RÉJEAN 11   12 9 ESCANO HECTOR 6
13 6 CASTONGUAY ROBERT 11   13 6 GROULX MARTIN 6
14 4 FURTADO ROBERT 11   14 8 VÉRONNNEAU STÉPHANE 6
15 5 POIRIER SYLVAIN 11   2  JOUEURS  À  ÉGALITÉ   5
16 9 ALLARD MICHEL 10  
17 3 CHANDONNNET MARTIN 10  
18 6 GAGNON DANIEL   (C) 10   POINTS COMPTÉS
19 1 GAUTHIER MICHEL 10  
20 1 GERVAIS RICHARD 10   NO. # ÉQ. NOM PRÉNOM P.C.
21 6 GROULX MARTIN 10  
22 6 HUGRON BENOÎT 10   1 8 BRODEUR BERNARD  (C) 44
23 5 MOREL SERGE 10   2 6 GROULX MARTIN 42
24 10 OUELLET RICHARD 10   3 1 AUTOTTE ALAIN 39
8  JOUEURS  À  ÉGALITÉ   9   4 1 COUTURE ROGER   (C) 39
      5 6 HUGRON BENOÎT 38
      6 5 CHAMPAGNE ANDRÉ   (C) 37
RETRAITS SUR 3 PRISES   7 1 RICHARD DANIEL 36
  8 7 BRISSON DENIS   (C) 34
NO. # ÉQ. NOM PRÉNOM S.O.   9 3 CHANDONNNET MARIO   (C) 34
  10 3 CHANDONNNET MARTIN 34
1 10 CLOUTIER   (R) RÉJEAN 28   11 7 ST-JEAN LUC 33
2 8 HERNANDEZ RAÜL 18   12 9 POULIN PATRICK   (C) 32
3 7 GINGRAS ALAIN 17   13 6 CLOUTIER MARC   (C) 31
4 3 MOREL   (R) ALEXANDRE 17   14 2 ROULEAU ÉRIC 31
5 4 PORROVECCHIO (R) GABRIEL 16   15 4 CABANA PIERRE   (C) 29
6 6 BASICK MICHEL 15   16 2 GAOUETTE STÉPHANE 29
7 1 DORION YVES 15   17 4 MASSA JOE 29
8 9 DROLET BRUNO 15   18 3 MARTEL MARK 28
9 2 POISSANT STEVE 14   19 7 MORRISSETTE GILBERT 28
10 10 QUINTAL MICHEL 14   20 10 RAYMOND STEVE 28
11 8 COUSINEAU (R) DENIS 12   21 2 TREMBLAY PIERRE   (C) 28
12 5 GIRARD MICHEL 12   3  JOUEURS  À  ÉGALITÉ   27
13 3 HAMELIN   (R) RICHARD 12      
14 10 ALARIE ÉRIC 11  
15 5 CHARLTON MARK 11  
16 8 DENIS DANIEL 11  
17 2 GAUDREAU FRANÇOIS 11  
6  JOUEURS À ÉGALITÉ   10