- Nationalité
- Canada
- Position
- Capt-passé, Régulier
- Équipe actuelle
- Imerys
- Anciennes équipes
- Golf Hemmingford, Physio Sport Performance (P), Rôtisseries St-Hubert
Division PVB
Saison | Équipe | PJ | MOY | PUIS | %BUT | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | WHIP | MOYL | MOYB | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Saison | Physio Sport Performance (P) | 15 | 0.250 | 0.250 | 0.325 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.250 | 0.250 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 Séries | Physio Sport Performance (P) | 5 | 0.125 | 0.125 | 0.364 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 Saison | Golf Hemmingford | 19 | 0.280 | 0.420 | 0.368 | 50 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.76 | 0.351 | 0.375 | 17 | 80 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 1 | 1 | 9 |
2021 Séries | Golf Hemmingford | 4 | 0.444 | 0.556 | 0.500 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.417 | 0.453 | 13.3 | 67 | 18 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 6 |
2022 Saison | Imerys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Séries | Imerys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division Senateurs
Saison | Équipe | PJ | MOY | PUIS | %BUT | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | WHIP | MOYL | MOYB | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 Saison | Rôtisseries St-Hubert | 23 | 0.222 | 0.250 | 0.371 | 72 | 15 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2.08 | 0.365 | 0.385 | 12 | 65 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 |
2019 Series | Rôtisseries St-Hubert | 3 | 0.333 | 0.444 | 0.400 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.02 | 0.833 | 0.833 | 0.333 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |