| Apparitions au bâton | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Coups de circuit | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Simples | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Buts sur balles | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Doubles | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Retraits sur 3 prises | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Triples | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Sacrifices | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Atteintes par lancers | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Sauf sur erreurs | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Points comptés | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Moyenne au bâton | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Points produits | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Moyenne puis. bâton | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Optionnels | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |
| Moy. % prés. sur buts | |
| Tolérance 0 | 740 |
| Boston Pizza | 712 |
| Voyages Jean-Pierre | 699 |
| Cuisines Leblanc | 682 |
| Transport Mailloux | 654 |
| Entreprises SDN | 599 |