Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 11 juin 2021 | 20 h 45 min | Division PVB | 2021 Saison |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | CS | E | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Hemmingford | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 1 | Victoire |
| Point S | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 1 | Défaite |
Golf Hemmingford
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbeil Mathieu | capt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couture Roger | Régulier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contreras Melo Anderson | Recrue | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upshaw Justin | capt | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharand Olivier | Recrue-passé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gadbois Alexandre | Recrue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladouceur Alexandre | Régulier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauphinais James | Lanceur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Laplante Keith | Recrue-passé | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbeil Pierre | Régulier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simard Gaston | Capt-passé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Point S
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blais Yannick | capt | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Picard Simon | Régulier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gagnon Joey | capt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmeules Éric | Recrue | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hamelin Benoit | Lanceur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Courval Marc-André | Régulier | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergeron Marc-André | Régulier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gadosy Stephane | Régulier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blais Kevin | Régulier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gagnon Daniel | Capt-passé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blouin Alexandre | Recrue-passé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bélanger Emmanuel | Recrue-passé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |
