Apparitions au bâton | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Coups de circuit | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Simples | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Buts sur balles | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Doubles | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Retraits sur 3 prises | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Triples | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Sacrifices | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Atteintes par lancers | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Sauf sur erreurs | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Points comptés | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Moyenne au bâton | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Points produits | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Moyenne puis. bâton | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Optionnels | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |
Moy. % prés. sur buts | |
Golf Hemmingford | 740 |
Scotyz Bar | 712 |
Hyundai Brossard | 699 |
Bongia | 682 |
Cuisines Leblanc | 642 |
Imprimerie Litho S.M. | 567 |
Point S | 544 |
IMERIS | 499 |
Fissures Hamel | 489 |
Multi Lettrage + | 486 |