Apparitions au bâton | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Coups de circuit | |
Voyages Jean-Pierre | 10 |
Aubry Pomerleau | 5 |
Pièces d'auto Super | 2 |
Rôtisserie St-Hubert | 1 |
Simples | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Buts sur balles | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Doubles | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Retraits sur 3 prises | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Triples | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Sacrifices | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Atteintes par lancers | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Sauf sur erreurs | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Points comptés | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Moyenne au bâton | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Points produits | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Moyenne puis. bâton | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Optionnels | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |
Moy. % prés. sur buts | |
Rôtisserie St-Hubert | 740 |
Aubry Pomerleau | 712 |
Voyages Jean-Pierre | 699 |
Pièces d'auto Super | 682 |