Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 15 juillet 2019 | 19 h 00 min | Division PVB | 2019 Saison |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station des Sports | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | Défaite |
| Physio Sport Performance (P) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | Victoire |
Station des Sports
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côté Nicolas | Régulier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Courval Danny | capt | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugron Benoît | capt | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut Francois | Lanceur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cotton Sébastien | Régulier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trudel Denis | Régulier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morel Alexandre | Régulier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noury Patrice | Régulier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandoval Mauricio | Régulier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Physio Sport Performance (P)
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huynh Tan | Régulier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martineau Benoit | Régulier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucier Francis | Régulier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murray James | capt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duplantis Marc-Andre | Régulier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poulin François | capt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dorais Dimitri | Recrue | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gaudreau Steven | Recrue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pronovost Martin | Lanceur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Levesque Stephane | Régulier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
