Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 12 août 2021 | 19 h 00 min | Division PVB | 2021 Saison |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golf Hemmingford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | Défaite |
| Multi-Lettrages + | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | 10 | 11 | 0 | Victoire |
Golf Hemmingford
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corbeil Mathieu | capt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couture Roger | Régulier | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pharand Olivier | Recrue-passé | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dauphinais James | Lanceur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Laplante Keith | Recrue-passé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corbeil Pierre | Régulier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouliane Pierre-Alexandre | Régulier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simard Gaston | Capt-passé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ladouceur Alexandre | Régulier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Multi-Lettrages +
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabourin Michael | capt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cotton Sébastien | Régulier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rossell Lenin Guzman | Régulier | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellisario Dominic Jay | capt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fillion Zachary | Recrue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lamarche Sylvain | Lanceur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arseneault Gabriel | Recrue-passé | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roy Spencer | Recrue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veillette-Daigle Billy | Recrue-passé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pheng Leng | Recrue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berthiaume Tommy | Recrue-passé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morel Alexandre | Régulier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
