Détails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 23 juillet 2021 | 20 h 45 min | Division PVB | 2021 Saison |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | CS | E | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Lettrages + | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3 | Défaite |
| JTH Assurance (P) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | 3 | Victoire |
Multi-Lettrages +
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabourin Michael | capt | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fillion Zachary | Recrue | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bellisario Dominic Jay | capt | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rossell Lenin Guzman | Régulier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veillette-Daigle Billy | Recrue-passé | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berthiaume Tommy | Recrue-passé | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pheng Leng | Régulier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morel Alexandre | Régulier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant Multi-Lettrages + | Remplaçant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 35 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
JTH Assurance (P)
| Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huynh Tan | capt | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondeau Mario | Lanceur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Racicot Mark | capt | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goudron Martin | Régulier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cajuste Rodney | Régulier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pelletier Martin-Denis | Lanceur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Singh Rishu | Recrue | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rondeau Frederic | Recrue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remplaçant JTH Assurances | Remplaçant | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 35 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
JTH Assurance (P)