Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 août 2021 | 20 h 45 min | Division PVB | 2021 Séries |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | CS | E | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Lettrages + | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 12 | 10 | 0 | Victoire |
JTH Assurance (P) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | Défaite |
Multi-Lettrages +
Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabourin Michael | capt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cotton Sébastien | Régulier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossell Lenin Guzman | Régulier | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bellisario Dominic Jay | capt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fillion Zachary | Recrue | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lamarche Sylvain | Lanceur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roy Spencer | Recrue | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arseneault Gabriel | Recrue-passé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veillette-Daigle Billy | Recrue-passé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheng Leng | Recrue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berthiaume Tommy | Recrue-passé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morel Alexandre | Régulier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JTH Assurance (P)
Joueur | Position | AB | 1B | 2B | 3B | CC | BB | BBI | SOE | SOD | HP | PC | PP | FC | SACF | SACB | E | ML-L | FA-L | 1B-L | 2B-L | 3B-L | CC-L | BB-L | BBI-L | SOE-L | SOD-L | HP-L | P-L | FC-L | SACF-L | SACB-L | E-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huynh Tan | capt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondeau Mario | Lanceur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Racicot Mark | capt | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beaubien Gaetan | Régulier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelletier Martin-Denis | Lanceur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Brunelle Jeremy | Recrue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rondeau Frederic | Recrue | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castonguay Julien | Recrue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant JTH Assurances | Remplaçant | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |